Skilled · Very high demand
Truck Driver jobs in Europe
Europe's largest single driver shortage — long-haul and regional logistics need C/CE drivers with the Driver CPC.
Best: 🇨🇭 Switzerland€2,950/mo top saving40 countries
Estimates last reviewedJune 22, 2026Indicative monthly figures in EUR · confirm pay & visa rules with the official source.
Best savings
🇨🇭 Switzerland · €2,950/mo
Demand
Very high
Certificates
Category C/CE licence plus the Driver CPC (Code 95) and a tachograph card are required to drive in the EU.
Language
Functional English/local language for paperwork and routing.
Salary & savings by country
40 countries| Country | Gross /mo | Net /mo | Living cost | Savings (housed) |
|---|---|---|---|---|
| SwitzerlandNon-EU | €4,600 | €3,590 | €640 | €2,950 |
| NorwayNon-EU | €4,200 | €3,020 | €600 | €2,420 |
| IcelandNon-EU | €4,000 | €2,960 | €620 | €2,340 |
| LuxembourgEU · Schengen | €3,800 | €2,660 | €540 | €2,120 |
| DenmarkEU · Schengen | €4,200 | €2,600 | €580 | €2,020 |
| SwedenEU · Schengen | €3,550 | €2,490 | €520 | €1,970 |
| FinlandEU · Schengen | €3,350 | €2,280 | €490 | €1,790 |
| United KingdomNon-EU | €3,150 | €2,270 | €500 | €1,770 |
| IrelandEU · Schengen | €3,250 | €2,280 | €520 | €1,760 |
| NetherlandsEU · Schengen | €3,150 | €2,080 | €490 | €1,590 |
| AustriaEU · Schengen | €3,050 | €2,010 | €460 | €1,550 |
| GermanyEU · Schengen | €3,150 | €1,980 | €460 | €1,520 |
| FranceEU · Schengen | €2,950 | €1,950 | €460 | €1,490 |
| BelgiumEU · Schengen | €3,050 | €1,890 | €460 | €1,430 |
| SpainEU · Schengen | €2,300 | €1,730 | €400 | €1,330 |
| ItalyEU · Schengen | €2,400 | €1,730 | €440 | €1,290 |
| PortugalEU · Schengen | €2,100 | €1,640 | €390 | €1,250 |
| CyprusEU · Schengen | €2,100 | €1,640 | €420 | €1,220 |
| MaltaEU · Schengen | €2,200 | €1,670 | €450 | €1,220 |
| EstoniaEU · Schengen | €2,100 | €1,600 | €400 | €1,200 |
| PolandEU · Schengen | €2,050 | €1,520 | €340 | €1,180 |
| CzechiaEU · Schengen | €2,100 | €1,550 | €400 | €1,150 |
| SloveniaEU · Schengen | €2,300 | €1,520 | €420 | €1,100 |
| CroatiaEU · Schengen | €1,900 | €1,410 | €350 | €1,060 |
| LithuaniaEU · Schengen | €2,000 | €1,400 | €350 | €1,050 |
| GreeceEU · Schengen | €2,000 | €1,440 | €390 | €1,050 |
| SlovakiaEU · Schengen | €1,900 | €1,390 | €350 | €1,040 |
| BulgariaEU · Schengen | €1,700 | €1,330 | €290 | €1,040 |
| LatviaEU · Schengen | €1,900 | €1,370 | €360 | €1,010 |
| TurkeyNon-EU | €1,600 | €1,250 | €340 | €910 |
| HungaryEU · Schengen | €1,800 | €1,210 | €320 | €890 |
| RomaniaEU · Schengen | €1,850 | €1,150 | €310 | €840 |
| MontenegroNon-EU | €1,450 | €1,130 | €290 | €840 |
| SerbiaNon-EU | €1,450 | €1,070 | €280 | €790 |
| Bosnia and HerzegovinaNon-EU | €1,350 | €1,030 | €250 | €780 |
| KosovoNon-EU | €1,250 | €1,000 | €230 | €770 |
| AlbaniaNon-EU | €1,250 | €980 | €230 | €750 |
| GeorgiaNon-EU | €1,250 | €1,000 | €250 | €750 |
| North MacedoniaNon-EU | €1,350 | €990 | €250 | €740 |
| MoldovaNon-EU | €1,150 | €900 | €230 | €670 |
Ranked by realistic monthly savings assuming employer-provided accommodation. “Living cost” here is food + transport only. A truck driver who pays their own rent should subtract local accommodation from each row.
Indicative estimates, not a job offer. Salary, cost and savings figures are modelled from each occupation's rough EU average and a per-country wage index, and exclude employer-specific terms, exchange-rate swings and personal tax. Visa rules are summarised for general guidance. Always confirm pay and immigration rules with the official source or embassy, and never pay a fee for a job offer you have not verified.